商务电梯
乘客电梯
病床电梯
观光电梯
无机房电梯
载货电梯
自动扶梯、自动人行道
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9

自动扶梯井道图


[点击图片查看大图]

额定速度(v=0.5m/s)

倾斜角(α=30°)
型号 提升高度(mm) 净重(kg) 支持负荷 电梯功率(kw) 装运尺寸
R1(KN) R2(KN) l h

HDB30-60(4500人/小时)

3000 5700 46 41 5.5 10900 2750
3500 6000 49 44 5.5 11800 2780
4000 6400 52 47 5.5 12800 2810
4500 6800 56 50 5.5 13870 2830
5000 7100 59 53 5.5 14860 2840
5500 7500 62 56 5.5 15860 2860
6000 7900 65 59 8 16850 2870
HDB30-80(6750人/小时) 3000 5900 52 47 5.5 10900 2750
3500 6300 56 50 5.5 11800 2780
4000 6700 62 54 5.5 12800 2810
4500 7100 64 57 5.5 13870 2830
5000 7400 68 60 8 14860 2840
5500 8200 74 66 8 15860 2860
6000 8600 78 69 11 16850 2870
HDB30-100(9000人/小时) 3000 6300 59 53 5.5 10900 2750
3500 6700 64 57 5.5 11800 2780
4000 7100 68 61 8 12800 2810
4500 7500 73 65 8 13870 2830
5000 8300 79 71 8 14860 2840
5500 8700 84 75 11 15860 2860
6000 9200 88 79 11 16850 2870

基本尺寸\型号 HDB30-60 HDB30-80 HDB30-100
W:阶梯宽 600 800 1000
W1:护壁板内侧宽 830 1030 1228
W2:扶手带中心距 838 1038 1238
W3:扶梯外侧宽 1200 1400 1600
W4:底坑最小宽度 1260 1460 1660
L:最大 18900 17200 16000

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9

 

 
宁波宏大电梯有限公司
国内营销总部:浙江省宁波市中山东路960号11楼     邮政编码:315040
总机:0574-56223456 服务热线:0574-56157766 传真:56157788 E-mail:hdlift@mail.nbptt.zj.cn